| Catalog Number | Description | MSDS |
| S101H | Suwannee River Humic Acid Standard | S101H |
| S101F | Suwannee River Fulvic Acid Standard | S101F |
| S101F | Suwannee River Fulvic Acid Standard | S101F |
| S102H | Elliott Soil Humic Acid Standard | S102H |
| S102H | Elliott Soil Humic Acid Standard | S102H |
| S102F | Elliott Soil Fulvic Acid Standard | S102F |
| S103H | Pahokee Peat Humic Acid Standard | S103H |
| S103F | Pahokee Peat Fulvic Acid Standard | S103F |
| S104H | Leonardite Humic Acid Standard | S104H |
| R101N | Suwannee River NOM (RO isolation) | R101N |
| R110N | Upper Mississippi River NOM (RO/ED isolation) | R110N |
| 1BS102M | Elliott Silt Loam Soil | N/A |
| 2BS103P | Pahokee (Florida) Peat Soil | N/A |
| 1BS104L | Gascoyne Leonardite | N/A |

